1. 產(chǎn)品概述
TX8C1010/1011 是一款高性能低功耗的8051 內(nèi)核MCU,工作主頻最高為32MHz,內(nèi)置4K+256
字節(jié)閃存存儲器(支持類EEPROM),512 字節(jié)SRAM。
模擬資源:1 個12 位200Ksps 的ADC、2 個多功能比較器。
定時器、PWM 資源(兩者是互斥功能,同一個Timer 不能同時使用):
2 個16 位高級定時器,能支持2 對互補輸出或4 個獨立PWM 輸出(周期相同,占空比獨立配置)
1 個16 位通用定時器(都支持Capture、Count、PWM 功能)
2 個8 位通用定時器(可合成1 個16 位通用定時器,都支持Capture、Count、PWM功能)
標(biāo)準(zhǔn)的通信接口:1 個SPI 接口和2 個UART 接口。
支持寬范圍電壓供電,工作電壓為2.4V ~ 5.5V(可以支持電池應(yīng)用場景),工作溫度范圍-40℃ ~ 85℃。多種省電工作模式保證低功耗應(yīng)用的要求,最低功耗模式3uA。
TX8C1010 提供SOP8、MSOP10、SOP14、SOP16、QFN16 共計5 種封裝形式,根據(jù)不同的
封裝形式,器件中的外設(shè)資源配置不盡相同。
應(yīng)用場合:
小家電
電子煙
藍(lán)牙充電倉、無線充
玩具
2. 選型表
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | 主控 | 主頻(MHz) | Flash | SRAM | EEROM | GPIO | 工作電壓(V) | 工作溫度(℃) | 高級Timer | 通用Timer | Watchdog | PWM | UART | SPI | IIC | ADC(12bit通道數(shù)) | DAC | ACMP | OP | PGA | CRC | 代碼加密 | 低功耗 |
(KByte) | (Byte) | (Byte) | |||||||||||||||||||||||
TX8C1010 | TX8C1010SO16 | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010SO16B | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010SO16C | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010SO14B | SOP14 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 12 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010MS10B | MSOP10 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 8 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010SO8C | SOP8 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 6 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011 | TX8C1011SO16 | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011SO16B | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011SO16C | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011SO14B | SOP14 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 12 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011MS10B | MSOP10 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 8 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011SO8C | SOP8 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 6 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit |