SWM19SCBT6-50 資源及應(yīng)用參考
SWM 19S SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE
丨功能框圖
功能特性 | Functional features |
供電電壓 | ▲ 供電電壓:2.3V~3.6V ▲ 支持欠壓中斷和復(fù)位選擇 |
SPI 模塊 | ▲ 支持 DMA 存取 ▲ 支持 4 線模式 ▲ SPICLK 30MHz ▲ QSPI 取點(diǎn)速度 7.5MHz |
GPIO | ▲ 最多可達(dá) 42 個(gè) GPIO ▲ 非模擬復(fù)用 IO 支持 5V 輸入 |
ISP/IAP | ▲ 可自定義 BOOT 程序,應(yīng)用于 OTA |
功 耗 | ▲ 正常模式:30mA@48MHZ ▲ 淺睡眠:90uA |
工作溫度 | ▲ -40℃ ~85℃ |
封 裝 | ▲ LQFP48 |
丨推薦應(yīng)用: 儀器儀表、工業(yè)控制、人機(jī)界面、智能家居 ...
Home appliances HMI 家用電器 HMI | Electric vehicleHMI 電動(dòng)車HMI | |
- Coffee Machine 咖啡機(jī) | - ElectricMotorcycle 電動(dòng)摩托車 | |
- Microwave Oven 微波爐 | - ElectricBicycle 電動(dòng)自行車 | |
- Water Dispenser 飲水機(jī) | - ElectricVehicleInstrument 電動(dòng)車儀表 | |
- Vacuum Cleaner 吸塵器 |