SWM 32S 系列資源及應(yīng)用參考
SWM 32S SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE
丨功能框圖
功能特性 | Functional features |
供電電壓 | ▲ 供電電壓:2.2V~3.6V▲ 支持欠壓中斷和復(fù)位選擇 |
TFT-LCD 驅(qū)動模塊 | ▲ 支持 RGB565 16Bit 接口的外部 LCD 擴展 ▲ 支持最高分辨率 1024*768,實際分辨率可以配置▲ 內(nèi)置 8MB SDRAM |
GPIO | ▲ 最多可達儀表 46 個 GPIO ▲ 支持靈活的通訊和數(shù)字模塊配置,便于板級布局 |
ISP/IAP | ▲ 可自定義 BOOT 程序 |
功 耗 | ▲ 正常模式:19mA@40MHz |
工作溫度 | ▲ -40℃ ~85℃ |
封 裝 | ▲ LQFP64 |
丨推選型表:
丨推薦應(yīng)用: 儀器儀表、工業(yè)控制、人機界面、智能家居 ...
Home appliances HMI 家用電器 HMI | IA HMI 智能家電 HMI | |
- Coffee Machine 咖啡機 | - Sweeping Machine 掃地機 | |
- Microwave Oven 微波爐 | - Refrigerator 冰箱 | |
- Water Dispenser 飲水機 | - Washing machine 洗衣機 | |
- Vacuum Cleaner 吸塵器 |
Electric vehicleHMI 電動車HMI | Smart HomeHMI 智能家居HMI | |
- ElectricMotorcycle 電動摩托車 | - Intelligent Switch 智能開關(guān) | |
- ElectricBicycle 電動自行車 | - User Interface 用戶界面 | |
- ElectricVehicleInstrument 電動車儀表 | ||
Industrial Interconnection 工業(yè)互聯(lián) | Medical Assistance HMI 醫(yī)療輔助 HMI | |
- Fiber Optic Transceiver 人機界面 | - Respirator 呼吸機 | |
- Life Detector 生命檢測儀 |