SWM 181 系列資源及應(yīng)用參考
SWM 181 SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE
丨功能框圖
功能特性 | Functional features |
供電電壓 | ▲ 供電電壓:2.3V~3.6V ▲ 支持 2.7V 欠壓檢測,欠壓中斷和復(fù)位選擇 |
LCD 驅(qū)動模塊 | ▲ 最大支持 4*32 段 LCD 面板 |
除法器模塊 | ▲ 支持 32 位整數(shù)除法、整數(shù)求余、整數(shù)或小數(shù)開方運(yùn)算 |
GPIO | ▲ 最多可達(dá) 56 個(gè) GPIO,部分?jǐn)?shù)字輸入輸出功能,可以配置到任意 I/O 引腳,以方便板級布局 |
ISP/IAP | ▲ 可自定義 BOOT 程序 |
功 耗 | ▲ 正常模式:19mA@48MHz ▲ 淺睡眠:70uA ▲ 深睡眠:5uA |
工作溫度 | ▲ -40℃ ~ 85℃ |
封 裝 | ▲ QFN40 LQFP48 LQFP64 |
丨推薦應(yīng)用:儀器儀表、工業(yè)控制、電機(jī)驅(qū)動、白色家電、可穿戴設(shè)備...
Physical Monitor 體征測量 | Vehicle Instrumentation 車輛儀表 |
- Thermodetector 測溫儀 | - Anti-theft Device 防盜器 |
- Sphygmomanometer 血壓計(jì) | - Dashboard 儀表盤 |
- Remote Key 遙控鑰匙 |
Instrumentation 儀器儀表 | On Board Equipment 車載設(shè)備 |
- Power Meter 電力儀表 | - On-Board Diagnosis 車載診斷 |
- Industrial Instruments 工業(yè)儀表 |
丨選型表: